投資人關係
股東專區
歷年股利分派
期間 | 每股現金股利(NT$) | 除息交易日 | 配息基準日 | 股利交付日 | 股東會日期 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.5元 | 2023/7/31 | 2023/8/6 | 2023/8/22 | 2023/6/9 |
主要股東名單
資料時間:113年3月26日
名次 | 主要股東名稱 | 持股(股份) | 持股比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 宏程投資股份有限公司 | 3,560,000 | 9.53% |
2 | 郭麗秋 | 2,376,931 | 6.37% |
3 | 賴志賢 | 1,924,877 | 5.15% |
4 | 林堅坤 | 1,833,000 | 4.91% |
5 | 賴晏汝 | 978,323 | 2.62% |
6 | 張金昌 | 965,000 | 2.58% |
7 | 賴德容 | 899,722 | 2.41% |
8 | 楊世榮 | 432,000 | 1.16% |
9 | 陳文忠 | 340,000 | 0.91% |
10 |
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司 受託保管英商高盛國際公司投資專戶 |
321,000 | 0.86% |